UGOTAVLJANJE SUHE SNOVI V RAZTOPINI
S pomočjo postopka izparevanja smo določili vsebnost suhe snovi v morski vodi, v nasičeni raztopini NaCl in v slanici iz solin. S pridobljenimi podatki smo izračunali masni delež trde snovi v navedenih vzorcih.
Masni delež je razmerje med maso topljenca in maso raztopine. Pove nam, kolikšen delež topljenca je zastopan v raztopini. Masni delež nima enote, lahko pa je podan v odstotkih.
Izračunamo ga po formuli:
w(topljenca)= m(topljenca)/m(raztopine)
Pripomočki:
- čaša,
- tehtnica,
- izparilnica,
- kuhinjska plošča,
- klešče.
Postopek dela
V čašah smo namerili isti volumen vsakega vzorca (vsaka skupina je delala z drugačnim volumnom), pred izparevanjem je bilo potrebno izmeriti maso raztopine in maso izparilnice, kar je bilo ključno za pridobitev podatkov o masi suhe soli. Na kuhinjsko ploščo smo postavili izparilnico z določenim vzorcem. Ko je voda povsem izparela, je v izparilnici ostala samo suha snov. Izparilnico smo z vsebino stehtali in od celotne mase odšteli maso izparilnice, ter tako pridobili podatke o masi suhe snovi za vsak vzorec. Izračunali smo masni delež po zgoraj navedeni formuli.
VZOREC | MASA RAZTOPINE (g) | MASA SUHE SOLI (g) | VZOREC | w (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
morska voda | morska voda | ||||||
skupina 1 | 70,39 | 2,38 | skupina 1 | 3,40 | |||
skupina 2 | 50,90 | 1,40 | skupina 2 | 2,75 | |||
skupina 3 | 102,60 | 4,90 | skupina 3 | 4,80 | |||
skupina 4 | 100,80 | 2,67 | skupina 4 | 2,65 | |||
nasičena raztopina NaCl | nasičena raztopina NaCl | ||||||
skupina 1 | 81,639 | 23,02 | skupina 1 | 28,20 | |||
skupina 2 | 59,20 | 26 | skupina 2 | 43,92 | |||
skupina 3 | 121 | 33,3 | skupina 3 | 27,50 | |||
skupina 4 | 118,77 | 56,64 | skupina 4 | 47,70 | |||
slanica iz solin | slanica iz solin | ||||||
skupina 1 | 82,96 | 31,35 | skupina 1 | 37,80 | |||
skupina 2 | 62,70 | 21,50 | skupina 2 | 34,29 | |||
skupina 3 | 121,60 | 38,9 | skupina 3 | 32,10 | |||
skupina 4 | 122,56 | 41,06 | skupina 4 | 33,50 |
Komentar:
Po naših pričakovanjih je v povprečju največjo vsebnost suhe soli vsebovala slanica iz solin, saj v kristalizacijskih bazenih doseže visoko koncentracijo (med 28 in 31 stopinj Bé). Tako visoke koncentracije omogočajo visoko izločanje različnih mineralov.
GOSTOTA RAZTOPIN
Gostota nam pove maso izbrane prostornine snovi. Označimo jo z grško črko ρ (ro), je razmerje med maso in prostornino telesa: .
Osnovna enota gostote je .
Naprava za merjenje gostote manjših količin kapljevine je piknometer, za določevanje gostote večjih količin kapljevin pa se uporablja potopni areometer. V našem postopku smo uporabili areometer.
To je naprava je priprava za merjenje in določanje gostote kapljevin, ki plava v kapljevini in z višino nepotopljenega dela kaže njeno gostoto. Navadno je sestavljen iz dolgega steklenega valja, na enem koncu obteženega z živosrebrno utežjo, da plava pokonci. Kapljevino, ki bi ji radi določili gostoto, nalijejo v pokončen valj, in vanj počasi spustijo areometer, tako da prosto plava. Skladno z Arhimedovim zakonom se areometer potopi tem globlje, čim manjša je gostota kapljevine.
Gostoto smo dobili tudi na drugačen način. Izračunali smo jo iz izmerjenih podatkov mase ter volumna. Uporabili smo obrazec: .
Prvi način:
Pripomočki:
– merilni valj,
– tehtnica.
Postopek:
Posamezno raztopino smo nalili v merilni valj do določenega volumna in vse skupaj položili na tehtnico. Zapisali smo si dobljeno težo in nato izračunali gostoto.
Rezultati:
vzorec | volumen (ml) | masa (g) | Gostota (g/mL) | |
---|---|---|---|---|
destilirana voda | ||||
skupina 1 | 250 | 250,2 | 1.0008 | |
skupina 2 | 250 | 249,1 | 0,9964 | |
skupina 3 | 250 | 248,2 | 0,9928 | |
skupina 4 | 250 | 249,6 | 0,9984 | |
morska voda | ||||
skupina 1 | 250 | 257 | 1,028 | |
skupina 2 | 250 | 256,1 | 1,0244 | |
skupina 3 | 250 | 255,6 | 1,0224 | |
skupina 4 | 250 | 255,3 | 1,0212 | |
slanica iz solin | ||||
skupina 1 | 250 | 307,6 | 1,2304 | |
skupina 2 | 250 | 307,8 | 1,2312 | |
skupina 3 | 250 | 305,7 | 1,2228 | |
skupina 4 | 250 | 304,5 | 1,218 | |
nasičena raztopina | ||||
skupina 1 | 250 | 299 | 1,196 | |
skupina 2 | 250 | 300,3 | 1,2012 | |
skupina 3 | 250 | 295,8 | 1,1832 | |
skupina 4 | 250 | 295,1 | 1,1804 |
Drugi način:
Pripomočki:
– areometer,
– merilni valj.
Postopek:
Posamezno raztopino smo nalili v merilni valj. Volumen ni pomemben, ampak višina gladine. Areometer smo nežno potopili v merilni valj, saj se lahko zelo hitro zlomi. Na areometru smo odčitali gostoto posamezne raztopine.
Rezultati:
vzorec | gostota (areometer) (g/L) | gostota (merilni valj) (g/L) | |
---|---|---|---|
destilirana voda | |||
skupina 1 | 1000,5 | 1000,8 | |
skupina 2 | 1000 | 996,4 | |
skupina 3 | 1000 | 992,8 | |
skupina 4 | 1000 | 998,4 | |
morska voda | |||
skupina 1 | 1030 | 1028 | |
skupina 2 | 1030 | 1024,4 | |
skupina 3 | 1025 | 1022,4 | |
skupina 4 | 1020 | 1021,2 | |
slanica iz solin | |||
skupina 1 | 1230 | 1230,4 | |
skupina 2 | 1220 | 1231,2 | |
skupina 3 | 1225 | 1222,8 | |
skupina 4 | 1240 | 1218 | |
nasičena raztopina | |||
skupina 1 | 1200 | 1196 | |
skupina 2 | 1200 | 1201,2 | |
skupina 3 | 1200 | 1183,2 | |
skupina 4 | 1210 | 1180,4 |
Choosing the Right Topic for Your Dissertation
Students are required to submit an exceptionally written dissertation if they want to attain a top grade in their coursework. The topic of your dissertation is the first thing that the panel of professors look at. They also want to know if you have addressed the subject in the right manner. It is why students need to be careful when selecting a topic for http://saigonfitness.com/video/ your dissertation. The topic of your paper can go the way of choosing from paper help a subject that you are knowledgeable about or one that you are curious about.Â